PÅSKEGÅRDEN - PRISER
14 | Harpet sand | 0/8 | Kr/ton | 35,00 | |
13 | Stabiltgrus II | 0/40 | – | 80,00 | |
116 | Grov Harpet Muld | 0/40 | – | 45,00 | |
117 | Fin Harpet Muld | 0/10 | – | 90,00 | |
124 | Vasket sand | 0/3 | – | 33,00 | |
126 | Kampesten | – | 225,00 | ||
246 | Modtagelse af ren jord | – | 26,00 | ||
247 | Modtagelse af ren våd jord | – | 45,00 | ||
Grusgravpriser er ekskl statsafgift p.t. | – | 3,34 | |||
Alle priser er ekskl moms |