ØRUM GRUSRAV - PRISER
144 | Harpet sand | 0/8 | Kr/ton | 28,00 | |
114 | Brolæggersand | – | 33,00 | ||
232 | stabilgrus II | 0/40 | – | 76,00 | |
231 | Ministabil m knust | 0/16 | – | 85,00 | |
234 | Vasket sand | 0/2 | – | 31,00 | |
236 | Støbemix | 0/8-0/16 | – | 92,00 | |
233 | Filtergrus | 0/8 | – | 85,00 | |
237 | Perler | 2/8 | – | 120,00 | |
238 | Ærter | 8/16 | – | 115,00 | |
239 | Nødder | 16/32 | – | 120,00 | |
240 | Singels | 32/64 | – | 95,00 | |
241 | Paksten | 64/200 | – | 95,00 | |
235 | Grov harpet muld | 0/40 | – | 45,00 | |
117 | Fin harpet muld | 0/10 | – | 90,00 | |
242 | Kampesten | – | 225,00 | ||
244 | Modtagelse af ren jord | – | 24,00 | ||
245 | Modtagelse af ren våd jord | – | 40,00 | ||
Grusgravpriser er ekskl statsafgift p.t. | – | 3,34 | |||
Alle priser er ekskl moms |